英文名 | 中文名稱 |
293E | E轉化人胚腎293細胞(B類) |
293ET | ET轉化人胚腎293細胞(B類) |
293KB | KB轉化人胚腎293細胞(B類) |
293T | 人胚腎T細胞 |
A7d | 野生型人 C-KIT受體細胞株(B類) |
AMS3(SCF3) | 人幹細胞因子單克隆抗體細胞株(B類) |
APP-PS1 | 人APP-PS1雙基因轉染細胞株(HEK293)(B類) |
FC33 | ASP2人胚胎腎細胞轉化細胞 |
FIP293 | FIP293(來源於HEK293)(B類) |
HEK-293 | 人胚腎細胞 |
CCC-HPF-1 | 人胚肺二倍體細胞 |
CCC-ESF-1 | 人胚胎皮膚成纖維細胞 |
HFF | 人前皮膚成纖維細胞 |
HFSF | 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞 |
HFTF | 人胚胎眼Tenon's囊成纖維細胞 |
HK-2 | 人腎小球上皮細胞 |
HKC | 人胚腎上皮細胞 |
HSF | 人皮膚成纖維細胞 |
MRC-5 | 人胚肺成纖維細胞 |
WISH | 人羊膜細胞 |
CCC-HEL-1 | 人胚胎肝正常細胞 |
CCC-HEK-1 | 人胚胎腎正常細胞 |
CCC-HHM-2 | 人胚胎心肌組織來源細胞 |
CCC-HPE-2 | 人胚胎胰腺組織來源細胞 |
CCC-HB-2 | 人胚胎膀胱組織來源細胞 |
CCC-HIE-2 | 人胚胎腸粘膜細胞 |
CCC-HBE-2 | 人胚胎氣管細胞 |
動物組織正常及永生化細胞
3T3swiss | swiss鼠胚胎成纖維細胞 |
3T3L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) |
3T6swiss | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
7WCY1.0 | 人APP-PS1雙基因轉染細胞株(CHO)(B類) |
7WD10 | 人APP基因轉染細胞株(CHO)(B類) |
7WML6.0 | 人APP-PSI(M146L)雙基因轉染細胞株(CHO)(B類) |
7WPS1 | APP-PS1雙基因轉染細胞株(CHO)(B類) |
BaF3 | 小鼠原B細胞(B類) |
BHK-21 | 金黃地鼠腎 |
BS-C-1 | 非注洲綠猴腎 |
C2C12 | 小鼠成肌細胞 |
C3H10T1/22A6 | 小鼠成纖維細胞 |
CH0dhfr | 二氫葉酸缺陷型中國倉鼠卵巢細胞 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 |
COS-1 | 非洲綠腎 |
COS-7 | 非洲綠猴腎細胞 |
CV-1 | 猴腎細胞 |
FDC-P1 | 小鼠正常骨髓細胞 |
IAR20 | 小鼠肝細胞 |
IEC-6 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 |
LL-PK1, | 豬腎細胞 |
MC3T3-E1 | 小鼠胚胎成骨細胞 |
MDCK | 狗腎細胞 |
MEF | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
NBLE | 新生牛眼晶體上皮細胞 |
NBTF | 新生牛眼Tenon's囊成纖維細胞 |
NIH3T3 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
P815 | 小鼠肥大細胞 |
PA12 | 小鼠成纖維細胞 |
RCBBF | 兔角膜後基質層成纖維細胞 |
RCFBF | 兔角膜前基質層成纖維細胞 |
RTE | 大鼠氣管上皮細胞 |
RYTF | 兔眼Tenon's囊成纖維細胞 |
SF9 | 昆蟲卵巢細胞 |
SMC | 兔主動脈平滑肌細胞 |
Vero | 猴腎細胞 |
WEHI-3 | 小鼠血液細胞 |
Y2 | 小鼠成纖維細胞 |
動物組織腫瘤細胞
AtT-20 | 小鼠垂體瘤 |
BC3H1, | 鼠腦瘤 |
BV-2 | 小鼠小膠質瘤細胞 |
C6 | 大鼠腦膠質瘤 |
Cyc-tAg | 大鼠T淋巴細胞瘤(SV40T抗原轉染) |
DCS | 小鼠樹突狀細胞肉瘤(B類) |
EL-4 | 鼠T淋巴細胞瘤 |
FOX-NY | 小鼠淋巴瘤細胞 |
GH3 | 大鼠垂體瘤細胞 |
HEPA1-6 | 大鼠肝癌細胞 |
MEL | 小鼠紅白血病細胞 |
MFC | 小鼠前胃癌細胞 |
MMQ | 大鼠垂體瘤細胞 |
NG108-15 | 小鼠神經細胞瘤/大鼠神經膠質細胞瘤雜交瘤細胞 |
P19 | 小鼠畸胎瘤細胞 ,小鼠畸胎瘤細胞 |
PC-12 | 大鼠嗜鉻細胞瘤細胞 ,大鼠嗜鉻細胞瘤 |
RAW264.7 | 小鼠巨噬細胞瘤 |
SP2/0-AG14 | 小鼠骨髓瘤 |
Yac-1 | 小鼠淋巴瘤細胞 |
人類組織腫瘤細胞
DMF7 | 雙位點HC-KIT受體細胞株(B類) |
Daudi | 人B淋巴細胞瘤 |
D341 Med | 人髓母細胞瘤 |
Colo320DM | 人結腸癌 |
Colo205 | 人結腸癌 |
CASKI, | 人宮頸癌 |
,10104 | 人淋巴瘤細胞(B類) |
A-204 | 人橫紋肌肉瘤 |
A375 | 人皮膚黑色素瘤細胞 |
A431 | 人皮膚基底細胞癌 |
A549 | 人肺癌細胞 |
A875 | 人黑色素瘤細胞 |
BeWo | 人胎盤絨毛癌細胞 |
BGC-823 | 人胃腺癌細胞 |
BT474 | 人乳腺導管癌 |
CACO-2 | 人結腸癌細胞 |
CaLu-3 | 人肺腺癌細胞 |
DU145 | 人前列腺癌細胞 |
G-401 | 人腎癌Wilms |
GLC-82 | 人肺腺癌細胞 |
GT1.1 | 人垂體瘤細胞(分泌促生長激素分泌激素) |
HCT116 | 人結直腸癌 |
HCT-8 | 人結腸腺癌 |
HEC-1B | 人子宮內膜癌細胞 |
Hela | 人宮頸癌細胞 |
Hep G2 | 人肝癌細胞 |
Hep-2 | 人喉癌細胞 |
HL-60 | 人白血病細胞 |
HOS | 人骨肉瘤細胞 |
HT-1080 | 人纖維肉瘤 |
HuTu-80 | 人十二脂腸腺癌 |
HT-29 | 人結腸腺癌細胞 |
JEG-3 | 人絨癌細胞 |
JEG-3/VP16 | 人絨癌細胞VP16耐藥株 |
JEG-3/VP16-IL-2 | 人絨癌細胞VP16 耐藥株IL-2轉染 |
JEG-3/VP16-TNFa | 人絨癌細胞VP16 耐藥株TNFa轉染 |
Jurkat D,E | 人T淋巴瘤細胞轉基因細胞(B類) |
Jurkat E6-1 | 人T細胞淋巴瘤 |
Jurkat77 | 人T淋巴瘤細胞亞係 |
K562 | 人紅白血病細胞 |
KB | 人口腔上皮癌 |
LNCaP | 人前列腺癌 |
LoVo | 人結腸癌 |
M17 | 人神經母細胞瘤 |
M2 | 待查 |
MCF7 | 人乳腺癌細胞 |
MCF7B | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-157 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-435s | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌細胞 |
MG-63 | 人骨肉瘤細胞 |
Mo7e | 人巨細胞白血病細胞(B類) |
MOLT-4 | 人淋巴細胞白血病細胞 |
NCI-H157 | 人非小細胞肺腺癌 |
NCI-H209 | 人小細胞肺癌 |
NCI-H446 | 人小細胞肺癌 |
NTERA-2 | 人惡性多發性畸胎瘤細胞 |
PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細胞 |
ANC-1 | 人胰腺癌細胞 |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 |
RAJI | 黑人Burkitt淋巴瘤 |
RAMOS | 人B淋巴細胞瘤 |
RAMOS(RA.1) | 人B淋巴細胞瘤 |
RPMI-8226 | 人多發骨髓瘤細胞 |
SaOS-2 | 人骨肉瘤細胞 |
SF126 | 人腦瘤 |
SF17 | 人腦瘤 |
SF17 | 人腦瘤 |
SF763 | 人腦瘤 |
SF767 | 人腦瘤 |
SH-SY5Y | 人骨髓神經母細胞瘤 |
SK-BR-3 | 人乳腺癌細胞 |
SK-HEL-1 | 人皮膚黑色素瘤細胞 |
SK-N-SH | 人神經母細胞瘤 |
SK-OV-3 | 人卵巢腺瘤細胞 |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞 |
SW13 | 人腎上腺皮質瘤 |
SW480 | 人結直腸癌 |
T84 | 人結腸癌細胞 |
TALL104 | IL-2依賴株(B類) |
TF1 | 人紅係白血病細胞(B類) |
THP1 | 人單核細胞型淋巴瘤 |
U-2 OS | 人骨肉瘤細胞 |
U251 | 人神經膠質細胞瘤 |
U-937 | 人淋巴瘤細胞 |
UACC812 | 人乳腺導管瘤 |
UT-7 | 人類原巨核細胞白血病細胞(B類) |
ZR-75-1 | 人乳腺導管癌 |